Archivo de diciembre de 2014

CHIVAS en la Jornada Inaugural desde 1943 al Apertura 2014.

 

1943 – 44   ATLANTE ( 4 – 1) *

1944 – 45   AMÈRICA ( 2 – 2 )

1945 – 46   ASTURIAS ( 2 – 1) *

1946  – 47   ASTURIAS ( 3 – 4)

1947 – 48   ASTURIAS ( 1- 1 )

1948 – 49   MOCTEZUMA ( 4- 2)*

1949 – 50   AMÈRICA ( 2 – 1 ) *

1950 – 51   NECAXA ( 0 – 0 )

1951 – 52   NECAXA ( 0 – 1 )

1952 – 53   NECAXA ( 2 – 1 ) *

1953 – 54   LEÒN ( 3 – 2 ) *

1954 – 55   ATLANTE ( 5 – 2 ) *

1955 – 56   ZAMORA ( 4 – 1) *

1956 – 57   NECAXA ( 1 – 0 )*

1957 – 58   NECAXA ( 3 – 1) *

1958 – 59   ZAMORA ( 2 – 4)

1959 – 60   TAMPICO ( 4 – 2)*

1960 – 61   MONTERREY ( 2 – 0) *

1961 – 62   ATLANTE ( 2- 0) * Con Goles de Juan “Xochimilca” González

1962 – 63   LEÒN ( 2 – 2)

1963 – 64   ORO ( 0 – 4 )

1964 – 65   ATLANTE ( 3 – 0)*

1965 – 66   CD MADERO ( 0 – 0)

1966 – 67   MORELIA ( 3 -1 )*

1967 – 68   IRAPUATO ( 4 – 1)*

1968 – 69   LAGUNA ( 1 – 1)

1969 – 70   IRAPUATO ( 2 – 4 )

“MÈXICO 70” LEÒN ( 4 – 0 )*

1970 – 71   ZACATEPEC ( 1 -2)

1971 – 72   MONTERREY ( 0 – 2)

1972 – 73   ZACATEPEC ( 0 – 0 )

1973 – 74   MONTERREY ( 0 -1) JORNDA 2/ La J.1 Se pospuso (Torreôn)

1974 – 75   LAGUNA (0 – 3)

1975 – 76   PUEBLA ( 0 -1 )

1976 – 77   TOLUCA ( 1 – 0)*

1977 – 76   LAGUNA ( 4 – 2)*

1978 – 79   VERACRUZ ( 0 – 2)

1979 – 80   MONTERREY ( 3 -2)*

1980 – 81   TECOS ( 4 -2 )*

1981- 82     TECOS ( 0- 2 )

1982 – 83   MONTERREY ( 0 – 0 )

1983 – 84   TIGRES ( 1 -2 )

1984 – 85   ATLAS ( 0 – 0 )

“PRODE 85 “ TIGRES ( 2 -1)

“MÈXICO 86” NECAXA ( 2 -2 )

1986 – 87   TOLUCA ( 0 – 0)

1987 – 88   ATLAS ( 3 -1) *

1988 – 89   POTOSINO ( 1 -0)*

1989 – 90   ATLAS ( 1 -2 )

1990 – 91   IRAPUATO ( 1 -0)

1991 – 92   CORRECAMINOS (1-0)*

1992 – 93   TECOS ( 0-1)

1993 – 94   PUEBLA ( 5 -3) *

1994 – 95   SANTOS ( 2 -3)

1995 – 96   LEÒN ( 0 – 4)

 

TORNEO CORTOS

INVIERNO 96     PUMAS ( 2-0)*

VERANO 97       PUMAS (1 – 2)

INVIERNO 97     CELAYA ( 2 – 1)*

VERANO            CELAYA  ( 0 – 0 )

INVIERNO 98     SANTOS ( 3 – 1 ) *

VERANO 99       SANTOS ( 2 – 2)

INVIERNO 99     MORELIA ( 2 – 0 )*

VERANO 2000   MORELIA ( 4 – 1 )*

INVIERNO 2000 IRAPUATO ( 0 – 0 )

VERANO 2001   IRAPUATO ( 0 – 0 )

INVIERNO 2001  LA PIEDAD ( 1- 1 )

VERANO 2002   LA PIEDAD ( 1- 1 )

APERTURA  2002       PUEBLA ( 1 – 1)

CLAUSURA 2003        PUEBLA ( 2 -1 )*

APERTURA 2003                 SANTOS ( 2 -1 )*

CLAUSURA 2004        SANTOS ( 1- 0 )*

APERTURA 2004                 ATLANTE ( 7 – 0 )*

CLAUSURA 2005        ATLANTE ( 1- 1)

APERTURA  2005       QUERÉTARO ( 1- 1)

CLAUSURA 2006        QUERÉTERO ( 1- 3 )

APERTURA 2006                 TOLUCA ( 0 – 1)

CLAUSURA 2007        TOLUCA ( 1-1)

APERTURA 2007                 PUMAS ( 1-1)

CLAUSURA 2008        PUMAS ( 3 – 0 )*

APERTURA 2008                 CRUZ  AZUL ( 2 -2)

CLAUSURA 2009        CRUZ AZUL ( 3-3 )

APERTURA 2009                 TOLUCA ( 3- 4 )

BICENTENARIO 2010         TOLUCA (3 – 1)*

APERTURA 2010                 PUEBLA ( 0 – 0)

CLAUSURA 2011        PUEBLA ( 1- 1 )

APERTURA 2011                 ATLANTE ( 2-0 )

CLAUSURA 2012        ATLANTE ( 0 -1 )

APERTURA 2012                 TOLUCA ( 1 -2  )

CLAUSURA 2013        TOLUCA   ( 1-1 )

APERTURA 2013                 SANTOS ( 0 – 2 )

CLAUSURA 2014        SANTOS ( 1 – 1)

APERTURA 2014                 CHIAPAS ( 1 – 1 )

 

Archivosfutmex.com

FACEBOOK:  GUILLERMO  GLORA FONSECA

 

 

 

 

 

 

CHIVAS en la Jornada Inaugural desde 1943 al Apertura 2014.

 

1943 – 44   ATLANTE ( 4 – 1) *

1944 – 45   AMÈRICA ( 2 – 2 )

1945 – 46   ASTURIAS ( 2 – 1) *

1946  – 47   ASTURIAS ( 3 – 4)

1947 – 48   ASTURIAS ( 1- 1 )

1948 – 49   MOCTEZUMA ( 4- 2)*

1949 – 50   AMÈRICA ( 2 – 1 ) *

1950 – 51   NECAXA ( 0 – 0 )

1951 – 52   NECAXA ( 0 – 1 )

1952 – 53   NECAXA ( 2 – 1 ) *

1953 – 54   LEÒN ( 3 – 2 ) *

1954 – 55   ATLANTE ( 5 – 2 ) *

1955 – 56   ZAMORA ( 4 – 1) *

1956 – 57   NECAXA ( 1 – 0 )*

1957 – 58   NECAXA ( 3 – 1) *

1958 – 59   ZAMORA ( 2 – 4)

1959 – 60   TAMPICO ( 4 – 2)*

1960 – 61   MONTERREY ( 2 – 0) *

1961 – 62   ATLANTE ( 2- 0) * Con Goles de Juan “Xochimilca” González

1962 – 63   LEÒN ( 2 – 2)

1963 – 64   ORO ( 0 – 4 )

1964 – 65   ATLANTE ( 3 – 0)*

1965 – 66   CD MADERO ( 0 – 0)

1966 – 67   MORELIA ( 3 -1 )*

1967 – 68   IRAPUATO ( 4 – 1)*

1968 – 69   LAGUNA ( 1 – 1)

1969 – 70   IRAPUATO ( 2 – 4 )

“MÈXICO 70” LEÒN ( 4 – 0 )*

1970 – 71   ZACATEPEC ( 1 -2)

1971 – 72   MONTERREY ( 0 – 2)

1972 – 73   ZACATEPEC ( 0 – 0 )

1973 – 74   MONTERREY ( 0 -1) JORNDA 2/ La J.1 Se pospuso (Torreôn)

1974 – 75   LAGUNA (0 – 3)

1975 – 76   PUEBLA ( 0 -1 )

1976 – 77   TOLUCA ( 1 – 0)*

1977 – 76   LAGUNA ( 4 – 2)*

1978 – 79   VERACRUZ ( 0 – 2)

1979 – 80   MONTERREY ( 3 -2)*

1980 – 81   TECOS ( 4 -2 )*

1981- 82     TECOS ( 0- 2 )

1982 – 83   MONTERREY ( 0 – 0 )

1983 – 84   TIGRES ( 1 -2 )

1984 – 85   ATLAS ( 0 – 0 )

“PRODE 85 “ TIGRES ( 2 -1)

“MÈXICO 86” NECAXA ( 2 -2 )

1986 – 87   TOLUCA ( 0 – 0)

1987 – 88   ATLAS ( 3 -1) *

1988 – 89   POTOSINO ( 1 -0)*

1989 – 90   ATLAS ( 1 -2 )

1990 – 91   IRAPUATO ( 1 -0)

1991 – 92   CORRECAMINOS (1-0)*

1992 – 93   TECOS ( 0-1)

1993 – 94   PUEBLA ( 5 -3) *

1994 – 95   SANTOS ( 2 -3)

1995 – 96   LEÒN ( 0 – 4)

 

TORNEO CORTOS

INVIERNO 96     PUMAS ( 2-0)*

VERANO 97       PUMAS (1 – 2)

INVIERNO 97     CELAYA ( 2 – 1)*

VERANO            CELAYA  ( 0 – 0 )

INVIERNO 98     SANTOS ( 3 – 1 ) *

VERANO 99       SANTOS ( 2 – 2)

INVIERNO 99     MORELIA ( 2 – 0 )*

VERANO 2000   MORELIA ( 4 – 1 )*

INVIERNO 2000 IRAPUATO ( 0 – 0 )

VERANO 2001   IRAPUATO ( 0 – 0 )

INVIERNO 2001  LA PIEDAD ( 1- 1 )

VERANO 2002   LA PIEDAD ( 1- 1 )

APERTURA  2002       PUEBLA ( 1 – 1)

CLAUSURA 2003        PUEBLA ( 2 -1 )*

APERTURA 2003                 SANTOS ( 2 -1 )*

CLAUSURA 2004        SANTOS ( 1- 0 )*

APERTURA 2004                 ATLANTE ( 7 – 0 )*

CLAUSURA 2005        ATLANTE ( 1- 1)

APERTURA  2005       QUERÉTARO ( 1- 1)

CLAUSURA 2006        QUERÉTERO ( 1- 3 )

APERTURA 2006                 TOLUCA ( 0 – 1)

CLAUSURA 2007        TOLUCA ( 1-1)

APERTURA 2007                 PUMAS ( 1-1)

CLAUSURA 2008        PUMAS ( 3 – 0 )*

APERTURA 2008                 CRUZ  AZUL ( 2 -2)

CLAUSURA 2009        CRUZ AZUL ( 3-3 )

APERTURA 2009                 TOLUCA ( 3- 4 )

BICENTENARIO 2010         TOLUCA (3 – 1)*

APERTURA 2010                 PUEBLA ( 0 – 0)

CLAUSURA 2011        PUEBLA ( 1- 1 )

APERTURA 2011                 ATLANTE ( 2-0 )

CLAUSURA 2012        ATLANTE ( 0 -1 )

APERTURA 2012                 TOLUCA ( 1 -2  )

CLAUSURA 2013        TOLUCA   ( 1-1 )

APERTURA 2013                 SANTOS ( 0 – 2 )

CLAUSURA 2014        SANTOS ( 1 – 1)

APERTURA 2014                 CHIAPAS ( 1 – 1 )

 

Archivosfutmex.com

FACEBOOK:  GUILLERMO  GLORA FONSECA

 

 

 

 

 

 

Comentarios recientes
    Categorías