Archivo de la categoría ‘FUTBOL MEXICANO ( Datos / Nombres / Fechas / Anécdotas )’
Jugadores Nacidos en el Estado de Zacatecas y que han Jugado en La Primera
Primera División del FUTBOL MEXICANO
Francisco Montes ( Jabatos ) ( Veracruz) Atlético Español)
Benjamín Galindo Marentes ( Tierra Blanca) ( Tampico / Chivas) Santos
Efraín Flores ( Gallos del Jalisco) ( después Entrenador
Sergio Santana ( Chivas ) ( Pachuca)
Héctor Esparza ( Toluca / Cruz Azul )
Archivosfutmex.com
FACEBOOK : GUILLERMO GLORIA FONSECA
Equipos Con Menos Goles Recibidos Hasta la Jornada 14 en Torneos Cortos.
**Clausura 2016 Chivas / Pachuca 14 Goles
Apertura 2015 Tigres 13 Goles
***Clausura 2015 Chivas 10
Apertura 2014 Monterrey / Cruz Azul 12 Goles
Clausura 2014 Cruz Azul / Toluca 11 Goles
Apertura 2013 América 13 (Un Partido Menos)
Clausura 2013 Santos 10 Goles
Apertura 2012 Toluca ( Un Partido Menos ) / Cruz Azul 12 Goles
****Clausura 2012 Tigres / Xolos / Atlas 10 Goles
Apertura 2011 Tigres 11 Goles
Clausura 2011 Tigres 8 Goles
Apertura 2010 Morelia 11 Goles
Bicentenario 2010 Morelia / Pumas 8 Goles
Apertura 2009 América 12 Goles
Clausura 2009 Pumas / Chiapas 14 Goles
Apertura 2008 Tigres ( Un Partido Menos) 10 Goles
Clausura 2008 Necaxa 10 Goles
***Apertura 2007 Chivas 12 Goles
Clausura 2007 Pachuca ( Un Partido Menos) 9 Goles
Apertura 2006 San Luis 9 Goles
Clausura 2006 Chiapas 11 Goles
Apertura 2005 América 14 Goles
Clausura 2005 Cruz Azul 12 Goles
Apertura 2004 Pachuca / Toluca 14 Goles
Clausura 2004 Pumas 13 Goles
Apertura 2003 Tigres / Necaxa 14 Goles
Clausura 2003 Santos 12 Goles
Apertura 2002 América / Monterrey 12 Goles
Verano 2002 La Piedad / Toluca 11 Goles
Invierno 2001 Tigres ( Un Partido Menos) 10 Goles
Verano 2001 Monterrey / Tigres 11 Goles
Invierno 2000 Pachuca 14 Goles
**** Verano 2000 Chivas 13 Goles
Invierno 99 Cruz Azul 11 Goles
***Verano 99 Atlas 14 Goles
Invierno 98 Toluca 10 Goles
***Verano 98 Chivas 12 Goles
Invierno 97 Cruz Azul 14 Goles
Verano 97 América 7 Goles *****
Invierno 96 Atlante 10 Goles
Archivosfutmex.com
FACEBOOK: GUILLERMO GLORIA FONSECA
Equipos que han sido COLERO GENERAL hasta la Jornada 13 .
Desde la Temporada 1974 – 75 al Actual Clausura 2016.
Clausura 2016 Atlas * 13 2 3 8 9
Apertura 2015 Dorados 12 2 4 6 10 (Un partido Menos)
Clausura 2015 Morelia 13 1 4 8 7
Apertura 2014 Morelia 13 1 4 8 7
Clausura 2014 Puebla 13 2 5 6 11
Apertura 2013 Atlas * 13 0 8 5 8 (-10)
Chivas* 12 1 5 6 8 (-10)
( Un Partido Menos)
Pumas 13 1 5 7 8 ( -12 )
Clausura 2013 Atlante 13 2 1 10 7
Apertura 2012 Querétaro 13 0 3 10 3**
Clausura 2012 Querétaro 13 1 3 9 6**
Apertura 2011 Atlas * 13 2 4 7 10
Clausura 2011 Chiapas 13 3 2 8 11
Apertura 2010 Atlante 13 2 3 8 9
Bicentenario 2010 Indios 13 1 3 9 6
Apertura 2009 Indios 13 0 4 9 4
Clausura 2009 Necaxa 13 2 3 8 9
Apertura 2008 Necaxa 13 1 6 6 9
Clausura 2008 América 13 2 2 9 8
Apertura 2007 Monterrey 13 2 4 7 10
Clausura 2007 Veracruz 13 3 1 9 10
Apertura 2006 Santos 13 0 7 6 7
Clausura 2006 Santos 13 1 7 5 10
Apertura 2005 Atlante 13 2 3 8 9
Clausura 2005 Atlas * 13 1 4 8 7
Apertura 2004 Dorados 13 3 2 8 11 (-7)
Cruz Azul 13 3 2 8 11 ( – 7 )
Clausura 2004 Tecos * 13 3 2 8 11
Apertura 2003 Querétaro 13 0 2 11 2**
Clausura 2003 Tecos * 13 1 2 10 5
Apertura 2002 Chiapas 13 2 4 7 10
Verano 2002 Puebla 13 1 4 8 7
León 13 1 4 8 7
Invierno 2001 La Piedad 13 2 5 6 11
Verano 2001 Irapuato 13 2 4 7 10
Invierno 2000 Puebla 13 2 3 8 9
Verano 2000 Atlante 13 1 3 9 6
Invierno 99 Neza 13 3 3 7 9 ( -14)
León 13 3 3 7 9 (- 11 )
Pumas 13 3 3 7 9 ( – 7 )
Verano 99 Puebla 13 2 2 9 8
Invierno 98 Neza 13 1 3 9 6
Verano 98 Monterrey 13 1 5 7 8
Invierno 97 Toluca 13 3 3 7 12
Verano 97 A. Celaya 13 1 3 8 6
Invierno 96 Morelia 13 2 3 8 9
2 Puntos Por Partido
1995 – 96 Puebla 13 1 4 8 7
1994 – 95 Santos 13 4 0 9 8
1993 – 94 Querétaro 13 1 5 7 7 ( -13 )
Veracruz 13 2 3 8 7 ( – 13 )
1992 – 93 Correcaminos 13 1 3 9 5
1991 – 92 Cobras de Cd. J. 13 2 2 9 6
1990 – 91 Santos 13 2 2 9 6
1989 – 90 Veracruz 13 2 3 8 7 (- 10 )
Tampico – Madero 13 2 3 8 7 (- 9 )
1988 – 89 Potosino 13 0 6 7 6
1987 – 88 Potosino 13 3 5 7 7
1986 – 87 Cobras 13 2 3 8 7 ( – 12)
Atlante 13 1 5 6 7 ( – 10)
“ México 86 “ León 13 4 1 8 9
1984 – 85 Necaxa 13 1 6 6 8
Monterrey 13 1 6 6 8
1983- 84 Curtidores 13 0 3 10 3
1982 – 83 León 13 1 5 7 7
1981 – 82 León 13 2 3 8 7
1980 – 81 Atletas Campesinos 13 2 2 9 6
1979 – 80 Jalisco 13 2 2 9 6
1978 – 79 Veracruz 13 2 2 9 6
1977 – 78 Puebla 13 2 2 9 6 ( -10 )
Atlas 13 3 0 10 6 ( – 20 )
1976 – 77 Tigres 13 2 3 8 7
1975 – 76 Potosino 13 3 2 8 8
1974 – 75 Ciudad Madero 13 1 3 9 5
Archivosfutmex.com
FACEBOOK : GUILLERMO GLORIA FONSECA