Archivo de la categoría ‘Espectäculo / Show Businnes’
Deportistas y Artistas con mas seguidores en FACEBOOK hasta el 14 de Enero 2015.
14 ENERO 2015 / 23:28 HRS
- Shakira 106 416 508
- Cristiano Ronaldo 105 191 015 ***
- Rihanna 90 039 402
- Michael Jackson 80 024 030 (+)
- Lionel Messi 77 406 508 ***
- Justin Bieber 77 278 764
- Katy Perry 76 788 997
- Lady Gaga 72 253 191
- Beyoncé 67 123 052
- Pitbull 62 571 478
- Selena Gómez 61 399 785
- Enrique Iglesias 51 746 533
- David Beckham 51 595 870 ***
- Neymar Jr. 51 029 687 ***
- Miley Cyrus 50 524 350
- Jennifer López 45 351 807
- Britney Spears 42 633 404
- Demi Lovato 38 145 393
- Alicia Keys 35 929 135
- Ricardo Kaká 32 615 272 ***
- Ronaldinho Gaúcho 29 870 524 ***
- Michael Jordan 27 678 361
- Mezut Ozil 27 500 840 ***
- James Rodríguez Oficial 24 446 316 ***
- Andrés Iniesta 23 801 397 ***
- Iker Casillas 23 683 476 ***
- Garet Bale 22 488 687 ***
- Lebron James 22 428 219
- Jay Z 22 203 800
- Mariah Carey 21 635 614
- Kobe Bryant 21 132 537
- Zlatan Ibrahimovic 21 055 324***
- Madonna 18 871 287
- Karim Benzema 18 363 312
- U2 18 326 462
- Gerard Piqué 16 673 935 ***
- Maná 16 362 304
- Ángel di María 15 192 580 ***
- Rafa Nadal 14 973 448
- Roger Federer 14 854 958
- Undertaker – WWE Universe 13 993 743
- PSY ( Singer) 12 835 583
- Pharrel Williams 11 279 026
- Mario Balotelli – Oficial 10 107 386 ***
- Kevin Durant 9 816 756
- Floyd Mayweather 8 898 644
- Manuel Neurer 7 763 950 ***
- Ronaldo Nazario de Lima 7 659 291 ***
- Diego Maradona 6 631 091 ***
- Paris Hilton 6 365 458
- Manny PacQuiao 6 025 938
- Steven Seagal 5 451 691
- Shaquille O¨Neal 4 980 263
- Gisele Bunchen (Top Model) 4 933 683
- Pau Gasol 4 548 404
- Magic Johnson 3 324 606
- Hulk – Givanildo 3 197 097 ***
- Tiger Woods 3 161 112
- JoJo 2 935 008
- Janet Jackson 2 470 244
- Isco Alarcón 2 123 439***
- Peyton Manning 2 089 105
- Brad Pitt 1 535 744
- Chicharito Hernández 1 267 424 ***
- Steven Spielberg 830 398
- Tony Romo 698 629
Archivosfutmex.com
FACEBOOK : Guillermo Gloria Fonseca
Bandas y Cantantes Mexicano con mas seguidores en FACEBOOK.
Hasta el 14 de Enero 2015.
Manâ 16 356 492
Thalîa 14 895 744
Marco Antonio Solîs 14 069 367
La Arrolladora Banda Limôn 13 977 561
Calibre 50 9 655 867
Camila 9 259 256
Banda El Recodo 8 651 126
Juliôn Àlvarez 8 518 820
Espinoza Paz 7 949 111
Alejandra Guzmán 7 818 810
El Komander 7 521 984
Alejandro Fernândez 7 133 945
LA ORIGINAL BANDA EL LIMON DE SALVADOR LIMON 6 536 421
Banda Los Recoditos 6 288 643
El Bebeto 5 897 440
BANDA MS OFICIAL 5 608 421
Joan Sebastian 3 478 329
GRUPO INTOCABLE 3 381 853
Vicente Fernândez 2 884 356
Los Tigres del Norte 2 677 707
Pepe Aguilar 2 234 639
Luis Miguel 2 015 386
Los Tucanes de Tijuana 1 962 087
Banda Cuisillos 1 834 751
Los Temerarios 1 432 387
Oficial Ana Gabriel 1 375 953
Yuri 1 351 539
Juan Gabriel 1 038 191
La Adictiva ( San Josê de Mesillas ) 1 101 508
Los Àngeles Azules 962 558
Bronco 809 567
Moderatto Oficial 590 449
Buknas de Culiacàn 528 554
Banda Machos La Reina de las Bandas 509 475
Lucero 168 067
Banda Pelillos 56 366
Archivosfutmex:com
FACEBOOK : GUILLERMO GLORIA FONSECA