Archivo de la categoría ‘Espectäculo / Show Businnes’
Bandas y Cantantes Mexicanos Con Mas Seguidores en Facebook Miércoles 14 Dic 2016
- La Arrolladora Banda El Limón 18 415 480
- Thalía 18 319 810
- Maná 16 852 843
- Marco Antonio Solís 16 799 344
- Banda MS 12 404 868
- Calibre 50 11 690 659
- Julión Álvarez 11 549 886
- Banda El Recodo 11 156 129
- Gerardo Ortiz 11 142 584
- El Komander 10 713 711
- Camila México 9 531 527
- Alejandra Guzmán 8 626 373
- Espinoza Paz 8 385 990
- Banda La Trakalosa de Monterrey 8 209 221
- Alejandro Fernández 8 000 110
- Banda Los Recoditos 7 636 013
- El Bebeto 7 400 479
- LA ORIGINAL BANDA LIMON DE SALVADOR LIZARRAGA 7572 625
- Vicente Fernández 6 420 925
- Fidel Rueda Oficial 6 307 489
- Los Tucanes de Tijuana 5 412 591
- Gloria Trevi 5 126 506
- Los Tigres del Norte 3 986 328
- La Adictiva 3 941 074
- Café Tacuba Oficial 3 817 198
- Grupo Pesado 3 766 151
- Joan Sebastian (+) 3 712 864
- Banda Cuisillos 3 487 392
- El Mimoso 2 673 023
- Pepe Aguilar 2 567 816
- Juan Gabriel 2 513 367
- Los Temerarios 2 464 574
- Ana Gabriel 2 415 591
- Luis Miguel 2 412 310
- Yuri 2 310 079
- Los Ángeles Azules 1 685 176
- Banda Pequeños Musical 1 348 123
- Montez de Durango 1 162 979
- Conjunto Primavera 1 036 662
- Bronco 967 737
- El TRI Oficial 889 470
- Claudio Alcaraz 761 375
- Banda Machos” La Reina de las Bandas” 673 776
- Buknas de Culiacán 649 700
- Moderatto 612 499
- Mijares 353 784
- Banda Pelillos 237 767
Archivosfutmex.com
FACEBOOK: GUILLERMO GLORIA FONSECA
Deportistas y Artistas Con Más Seguidores en Facebook.
Martes 13 Diciembre 2016.
- Cristiano Ronaldo 118 226 052
- Shakira 104 492 331
- Eminem 91 196 937
- Lionel Messi 87 508 724
- Rihanna 81 859 435
- Michael Jackson 75 632 716
- Katy Perry 70 892 676
- Adele 65 945 614
- Beyoncé 64 564 002
- Selena Gómez 61 732 597
- Lady Gaga 61 163 067
- Neymar Jr. 59 128 258
- Pitbull 58 752 408
- Enrique Iglesias 51 587 937
Archivosfutmex.com
FACEBOOK : GUILLERMO GLORIA FOSECA