FACEBOOK Inter de Miami Comparado Con Equipos Americanos

Con Más Seguidores en Facebook Jueves 20 de Julio 2023

Viernes 21 Julio 2023 / 00 : 20 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)     21 899 518

Chicago Bulls (NBA)              16 720 735

Houston Rockets (NBA)          15 906 930

Miami Heat (NBA)                  14 322 476

Golden State Warriors (NBA)  12 031 977

Inter Miami (MLS)                            1 577 834

Viernes 21 Julio 2023 / 23:48 Hrs
Los Angeles Lakers (NBA)  21 899 052 ( – 16)

Chicago Bulls (NBA) 16 720 462 ( ´- 273)

Houston Rockets (NBA) 15 906 930 (0)

Miami Heat (NBA) 14 322 399 ( – 77 )

Golden State Warriors (NBA) 12 030 847 ( – 130 )

Inter Miami (MLS)  1 637 864 ( + 60 030)

Domingo 23 Julio 2023 / 23: 10 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 898 450 ( – 602 )

Chicago Bulls (NBA) 16 719 732 (- 730)

Houston Rockets (NBA) 15 905 323 ( – 1 607)

Miami Heat (NBA) 14 321 780 ( – 619 )

Golden State Warriors 12 030 398  ( – 449)

Inter Miami (MLS)  1 905 174 ( + 267 310)

Martes 25 Julio 2023 / 06:23

Los Angeles Lakers ( NBA)  21 898 100 ( -350)

Chicago Bulls ( NBA) 16 719 267 ( – 465 )

Houston Rockets ( NBA) 15 904 784 ( – 539)

Miami Heat (NBA) 14 321 415 ( – 365 )

Golden State Warriors (NBA) 12 030 060 ( – 338)

Inter Miami (MLS) 1 922 056 ( + 16 882)

Miércoles 26 Julio 2023 / 21: 06 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 897 220 ( – 880)

Chicago Bulls ( NBA) 16 718 549 ( – 718)

Houston Rockets (NBA) 15 903 490 ( – 1294 )

Miami Heat (NBA) 14 320 921 ( – 494 )

Golden State Warriors (NBA)  ( 12 029 395 ( – 665)

Inter Miami (MLS) 2 043 648 ( + 121 592)

Jueves 27 Julio 2023 / 00: 20 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)  21 896 435 ( – 785)

Chicago Bulls (NBA) 16 718 221 ( – 328)

Houston Rockets (NBA) 15 902 726 (  – 764)

Miami Heat (NBA) 14 320 598 ( – 323)

Golden State Warriors ( NBA) (12 029 109) ( – 286)

Inter Miami (MLS) 2 062 309 ( + 18 661)

Jueves 3 Agosto 2023 / 01:11 Hrs
Los Angeles Lakers (NBA)  21 892 699 ( – 3736 )

Chicago Bulls (NBA) 16 715 354 ( – 2 867 )

Houston Rockets (NBA) 15 898 844 ( – 3 882)

Miami Heat (NBA) 14 318 692 ( – 1 906)

Golden State Warriors 12 026 082 ( – 3 027)

Inter Miami (MLS) 2 101 894 ( + 39 587 )

Martes 8 Agosto 2023 / 23:48 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)  21 890 450 ( – 2 249)

Chicago Bulls (NBA) 16 712 852 ( – 2 502)

Houston Rockets (NBA) 15 895 843 ( – 3 001)

Miami Heat (NBA) 14 317 027 ( – 1 665)

Golden State Warriors (NBA) 12 023 708 ( – 2 374)

Inter Miami (MLS) 2 248 155 ( + 146 261)

Domingo 13 Agosto 2023 / 00:37 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)  21 888 346 ( – 2 104 )

Chicago Bulls (NBA)  16 711 262     ( – 1 590 )

Houston Rockets (NBA) 15 894 453 ( – 1 390 )

Miami Heat  14 317 646 ( + 619 )

Golden State Warriors  12 022 027 ( – 1 426 )

Inter Miami (MLS) 2 279 384 ( + 31 229 )

Lunes 21 Agosto 2023 / 22:46 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA ) 21 882 740 ( – 5 606)

Chicago Bulls (NBA) 16 706 804 ( – 4 458)

Houston Rockets 15 887 470 ( – 6 983)

Miami Heat (NBA) 14 312 715 ( – 4 931)

Golden State Warriors (NBA) 12 017 559 ( – 4 468)

****Inter Miami (MLS) 2 426 032 ( +  146 648)

Lunes 4 Septiembre 2023 / 00:13 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 876 215 ( – 6 525 )

Chicago Bulls (NBA) 16 700 766 ( – 6 038)

Houston Rockets 15 879 083 ( – 8 387 )

Miami Heat (NBA) 14 308 105 ( – 4 610)

Golden State Warriors (NBA) 12 012 945 ( – 4 614)

***** Inter Miami (MLS)  2 486  002 ( + 59 970)

Lunes 11 Septiembre 2023 / 21:11 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 872 059 ( – 4 156)

Chicago Bulls (NBA) 16 696 547 ( – 4 219)

Houston Rockets (NBA)  15 873 597 ( – 5 486)

Miami Heat (NBA) 14 304 983 ( – 3 122)

Golden State Warriors ( NBA) 12 010 491 ( – 2 454)

****** Inter Miami (MLS) 2 503 343 ( + 17 341)

brasilmemo42@gmail.com

Los comentarios están cerrados.

Comentarios recientes
    Categorías