Equipos  Deportivos Mundiales de Conjunto  Con Más Seguidores en Facebook.

 

El 11 de Octubre del 2014

  • FC Barcelona 76 716 956
  • Real Madrid F.C. 74 958 263
  • Manchester United 59 631 969
  • Chelsea Football Club 36 952 130
  • Arsenal 29 844 695
  • Liverpool FC               23 424 467
  • C. Milan 23 104 072
  • FC Bayern Munchen 22 306 829
  • LA Lakers (NBA) 21 220 892
  • Chicago Bulls (NBA) 16 336 477
  • Manchester City 16 127 967
  • Miami Heat (NBA) 15 728 430
  • Juventus 14 337 368
  • PSG – Paris Saint – Germain         13 873 528
  • Galatasaray 12 682 705
  • Real Madrid Baloncesto 11 355 876
  • Borussia Dortmund     10 865 329

Archivosfutmex.com

FACEBOOK: GUILLERMO GLORIA FONSECA

 

 

Los comentarios están cerrados.

Comentarios recientes
    Categorías