Equipos que han sido COLERO GENERAL hasta la Jornada 13 .
Desde la Temporada 1974 – 75 al Actual Clausura 2016.
Clausura 2016 Atlas * 13 2 3 8 9
Apertura 2015 Dorados 12 2 4 6 10 (Un partido Menos)
Clausura 2015 Morelia 13 1 4 8 7
Apertura 2014 Morelia 13 1 4 8 7
Clausura 2014 Puebla 13 2 5 6 11
Apertura 2013 Atlas * 13 0 8 5 8 (-10)
Chivas* 12 1 5 6 8 (-10)
( Un Partido Menos)
Pumas 13 1 5 7 8 ( -12 )
Clausura 2013 Atlante 13 2 1 10 7
Apertura 2012 Querétaro 13 0 3 10 3**
Clausura 2012 Querétaro 13 1 3 9 6**
Apertura 2011 Atlas * 13 2 4 7 10
Clausura 2011 Chiapas 13 3 2 8 11
Apertura 2010 Atlante 13 2 3 8 9
Bicentenario 2010 Indios 13 1 3 9 6
Apertura 2009 Indios 13 0 4 9 4
Clausura 2009 Necaxa 13 2 3 8 9
Apertura 2008 Necaxa 13 1 6 6 9
Clausura 2008 América 13 2 2 9 8
Apertura 2007 Monterrey 13 2 4 7 10
Clausura 2007 Veracruz 13 3 1 9 10
Apertura 2006 Santos 13 0 7 6 7
Clausura 2006 Santos 13 1 7 5 10
Apertura 2005 Atlante 13 2 3 8 9
Clausura 2005 Atlas * 13 1 4 8 7
Apertura 2004 Dorados 13 3 2 8 11 (-7)
Cruz Azul 13 3 2 8 11 ( – 7 )
Clausura 2004 Tecos * 13 3 2 8 11
Apertura 2003 Querétaro 13 0 2 11 2**
Clausura 2003 Tecos * 13 1 2 10 5
Apertura 2002 Chiapas 13 2 4 7 10
Verano 2002 Puebla 13 1 4 8 7
León 13 1 4 8 7
Invierno 2001 La Piedad 13 2 5 6 11
Verano 2001 Irapuato 13 2 4 7 10
Invierno 2000 Puebla 13 2 3 8 9
Verano 2000 Atlante 13 1 3 9 6
Invierno 99 Neza 13 3 3 7 9 ( -14)
León 13 3 3 7 9 (- 11 )
Pumas 13 3 3 7 9 ( – 7 )
Verano 99 Puebla 13 2 2 9 8
Invierno 98 Neza 13 1 3 9 6
Verano 98 Monterrey 13 1 5 7 8
Invierno 97 Toluca 13 3 3 7 12
Verano 97 A. Celaya 13 1 3 8 6
Invierno 96 Morelia 13 2 3 8 9
2 Puntos Por Partido
1995 – 96 Puebla 13 1 4 8 7
1994 – 95 Santos 13 4 0 9 8
1993 – 94 Querétaro 13 1 5 7 7 ( -13 )
Veracruz 13 2 3 8 7 ( – 13 )
1992 – 93 Correcaminos 13 1 3 9 5
1991 – 92 Cobras de Cd. J. 13 2 2 9 6
1990 – 91 Santos 13 2 2 9 6
1989 – 90 Veracruz 13 2 3 8 7 (- 10 )
Tampico – Madero 13 2 3 8 7 (- 9 )
1988 – 89 Potosino 13 0 6 7 6
1987 – 88 Potosino 13 3 5 7 7
1986 – 87 Cobras 13 2 3 8 7 ( – 12)
Atlante 13 1 5 6 7 ( – 10)
“ México 86 “ León 13 4 1 8 9
1984 – 85 Necaxa 13 1 6 6 8
Monterrey 13 1 6 6 8
1983- 84 Curtidores 13 0 3 10 3
1982 – 83 León 13 1 5 7 7
1981 – 82 León 13 2 3 8 7
1980 – 81 Atletas Campesinos 13 2 2 9 6
1979 – 80 Jalisco 13 2 2 9 6
1978 – 79 Veracruz 13 2 2 9 6
1977 – 78 Puebla 13 2 2 9 6 ( -10 )
Atlas 13 3 0 10 6 ( – 20 )
1976 – 77 Tigres 13 2 3 8 7
1975 – 76 Potosino 13 3 2 8 8
1974 – 75 Ciudad Madero 13 1 3 9 5
Archivosfutmex.com
FACEBOOK : GUILLERMO GLORIA FONSECA