Rachas de 3 Victorias Consecutivas del Club Guadalajara desde 1943.
1943-44 De la Jornada 7 a la 9
1945- 46 De la Jornada 1 a la 3
1945 – 46 De la Jornada 26 a la 28
1947- 48 De la Jornada 8 a la 10 **
1948 – 49 De la Jornada 1 a la 3
1948 – 49 De la Jornada 6 a la 8
1948 – 49 De la Jornada 14 a la 16
1948 – 49 De la Jornada 21 a la 23
1951 – 52 De la Jornada 2 a la 4
1952 – 53 De la Jornada 1 a la 3
1953 – 54 De la Jornada 6 a la 8
1954 – 55 De la Jornada 16 a la 18
1956 – 57 De la Jornada 1 a la 3
1956 – 57 De la Jornada 11 a la 13
1957 -58 De la Jornada 15 a la 17
1957 – 58 De la Jornada 21 a la 23
1958 – 59 De la Jornada 9 a la 11
1959 – 60 De la Jornada 1 a la 3
1959 – 60 De la Jornada 12a la 14
1959 – 60 De la Jornada 19 a la 21
1960 – 61 De la Jornada 5 a la 7
1960 – 61 De la Jornada 17 a la 19
1961-62 De la Jornada 1 a la 3
1961 – 62 De la Jornada 8 a la 10
1961 – 62 De la Jornada 15 a la 17
1961 – 62 De la Jornada 24 a la 26
1962 – 63 De la Jornada 4 a la 6 **
1962 – 63 De la Jornada 11 a la 13
1962 – 63 De la Jornada 17 a la 19
1963 – 64 De la Jornada 15 a la 17
1963 – 64 De la Jornada 21 a la 2 **
1965 – 66 De la Jornada 6 a la 8
1965 – 66 De la Jornada 14 a la 16
1965 – 66 De la Jornada 19 a la 21
1966 – 67 De la Jornada 19 a la 21
1967 – 68 De la Jornada 11 a la 13
1968 – 69 De la Jornada 3 a la 5
1968 – 69 De la Jornada 20 a la 22
1969 – 70 De la Jornada 4 a la 6
1969 – 70 De la Jornada 24 a la 27
1969 – 70 De la Jornada 28 a la 30
“México 70” ( 2° Fase ) De la Jornada 7 a la 9
1970 – 71 De la Jornada 3 a la 5
1971 – 72 De la Jornada 14 a la 16
1971 – 72 De la Jornada 22 a la 24
1976 – 77 De la Jornada 1 a la 3
1976 – 77 De la Jornada 33 a la 35
1978 – 79 De la Jornada 4 a la 6
1982 – 83 De la Jornada 4 a la 6
1983 – 84 De la Jornada 28 a la 30
1986 – 87 De la Jornada 8 a la 10
1986 – 87 De la Jornada 12 a la 14
1986 – 87 De la Jornada 27 a la 29
1987 – 88 De la Jornada 12 a la 14
1987 – 88 De la Jornada 34 a la 36
1988- 89 De la Jornada 23 a la 25
1988 – 89 De la Jornada 32 a la 34
1991-91 De la Jornada 27 a la 29
1993-94 De la Jornada 2 (Pospuesto) a la 14
1994 – 95 De la Jornada 14 a la 16
1994 – 95 De la Jornada 19 a la 21
1994 – 95 De la Jornada 30 a la 32
1995 – 96 De la Jornada 11 a la 13
1995 – 96 De la Jornada 24 a la 26
Invierno 96 De la Jornada 8 a la 9 (Incluye Jornada 6 Pospuesto)
Verano 97 De la Jornada 9 a la 11
Invierno 97 De la Jornada 1 a la 3
Verano 98 De la Jornada 10 a la 12
Invierno 98 De la Jornada 3 a la 5
Verano 99 De la Jornada 10 a la 12
Invierno 99 De la Jornada 1 a la 4 (La Jornada 3 fue Pospuesta)
Verano 2000 De la Jornada 4 a la 6
Verano 2001 De la Jornada 15 a la 17
Apertura 2003 De la Jornada 17 a la 19
Clausura 2004 De la Jornada 4 a la 6
Clausura 2004 De la Jornada 13 a la 15
Apertura 2004 De la Jornada 13 a la 15
Clausura 2006 De la Jornada 11 a la 13
Clausura 2007 De la Jornada 6 a la 8
Clausura 2007 De la Jornada 14 a la 16
Apertura 2007 De la Jornada 10 a la 12
Apertura 2007 De la Jornada 15 a la 17
Clausura 2008 De la Jornada 3 a la 5
Clausura 2008 De la Jornada 9 a la 11
Bicentenario 2010 De la Jornada 1 a la 3
Clausura 2011 De la Jornada 11 a la 13
Apertura 2011 De la Jornada 13 a la 15
Clausura 2012 De la Jornada 8 a la 10
Apertura 2015 De la Jornada 9 a la 11 Matías Almeyda
Clausura 2016 De la Jornada 11 a la 13 Matías Almeyda
Archivosfutmex.com
FACEBOOK: GUILLERMO GLORIA FONSECA