CHIVAS hasta la Jornada 13 desde la Temporada 70 – 71al Clausura 2015.
1970 – 71 13 5 2 6 12Pts Pos. 10
1971 – 72 13 4 5 4 13Pts Pos. 8
1972 – 73 13 2 4 7 8 Pts Pos. 18
1973 – 74 13 2 6 5 10Pts Pos. 14
1974 – 75 13 4 4 5 12Pts Pos. 13
1975 -76 13 5 4 4 14Pts Pos. 9
1976 – 77 13 6 5 2 17 Pts Pos. 4
1977 – 78 13 4 3 6 11 Pts Pos. 15
1978 – 79 13 5 5 3 15 Pts Pos. 7
1979 – 80 13 3 6 4 12Pts Pos.11
1980 – 87 13 5 4 4 14 Pts Pos. 6
1981- 82 13 3 3 7 9 Pts Pos. 18
1982 – 83 13 6 5 2 17 Pts Pos. 3
1983 – 84 13 3 8 2 14 Pts Pos. 5
1984 – 85 13 5 5 3 15 Pts Pos. 7
“ Mëxico 86 “ 13 4 5 4 13 Pts Pos. 8
1986 – 87 13 7 4 2 18 Pts Pos. 2
1987 – 88 13 7 3 3 17 Pts Pos. 5
1988 – 87 13 5 2 6 12 Pts Pos. 9
1989 – 90 13 2 5 6 9 Pts Pos. 18 +++
1990 – 91 13 6 5 2 17 Pts Pos. 4
1991 – 92 13 2 7 4 11 Pts Pos. 14
1992 – 93 13 5 1 7 11 Pts Pos. 12
1993 – 94 13 8 2 3 18 Pts Pos.1 **Compartido ***
Con los Tecos ( Con un Partido Menos ) TECOS + 10 / CHIVAS + 8
1994 – 95 13 7 3 3 17 Pts Pos. 5
Victorias ( 3 Puntos)
1995 – 96 13 5 4 4 19 Pts Pos. 8
Invierno 96 13 8 3 2 27 Pts Pos. 2
Verano 97 13 7 5 1 26 Pts Pos. 2
Invierno 97 13 6 3 4 21 Pts Pos. 5
Verano 98 13 4 4 5 16 Pts Pos. 11
Invierno 98 13 9 2 2 29 Pts Pos. 2
Verano 99 13 6 4 3 22 Pts Pos. 6
Invierno 99 13 7 2 4 23 Pts Pos. 4
Verano 2000 13 6 6 1 24 Pts Pos. 2
Invierno 2000 13 3 4 6 13 Pts Pos. 15
Verano 2001 13 2 7 4 13 Pts Pos: 15
Invierno 2001 13 6 7 0 25 Pts Pos. 1 LIDER GRAL. Invicto **
Verano 2002 13 4 6 3 18 Pts Pos. 11
Invierno 2002 13 3 8 2 17Pts Pos. 11
Clausura 2003 13 6 5 2 23 Pts Pos. 3
Apertura 2003 13 4 2 7 14 Pts Pos. 18 ++++
Clausura 2004 13 7 2 4 23 Pts Pos. 3
Apertura 2004 13 5 4 4 19 Pts Pos. 8
Clausura 2005 13 4 5 4 17 Pts Pos. 9
Apertura 2005 13 3 6 4 15 Pts Pos. 10
Clausura 2006 13 6 4 3 22 Pts Pos. 3
Apertura 2006 13 5 4 4 19 Pts Pos. 11
Clausura 2007 13 7 3 3 24 Pts Pos. 4
Apertura 2007 13 6 4 3 22 Pts Pos.4
Clausura 2008 13 7 5 1 26 Pts Pos. 1 **********
Apertura 2008 13 4 6 3 18 Pts Pos.9
Clausura 2009 13 4 4 5 16 Pts Pos.9
Apertura 2009 13 4 3 6 15 Pts Pos. 13
Bicentenario 2010 13 10 1 2 31 Pts Pos. 1 *************
Apertura 2010 13 3 7 3 16 Pts Pos. 11
Clausura 2011 13 5 6 2 21 Pts Pos. 4
Apertura 2011 13 6 4 3 22 Pts Pos. 3
Clausura 2012 13 4 3 6 15 Pts Pos.11
Apertura 2012 13 4 5 4 17 Pts Pos. 8
Clausura 2013 13 3 7 3 16 Pts Pos. 13
Apertura 2013 13 1 5 7 8 Pts Pos. 18 ++++
Clausura 2014 13 4 5 4 17 Pts Pos. 10
Apertura 2014 13 2 5 6 11 Pts Pos. 17
Clausura 2015 13 7 3 3 24 Pts Pos. 1 *********
Archivosfutmex.com
FACEBOOK : GUILLERMO GLORIA FONSECA